所在地区 | 贵州 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2019-04-22 |
关于对“贵州职工之家(贵州若飞宾馆)建设项目施工招标”质疑澄清回复
各潜在投标单位:
我单位负责建设的贵州职工之家(贵州若飞宾馆)建设项目施工招标对工程量清单问题作以下几点澄清:
1、工程量清单“标志标牌”单位工程中的“规费、税金项目计价表”:规费及税金的费率为0,是否有误?
回复:无误,暂估价已包含规费、税金。
2、工程量清单“暖通工程”中的“总价措施项目清单与计价表”的计算基数为“2000019.82”,“厨房设备”、“电梯及扶梯”、“供配电系统”、“机械车位”、“酒店家电部分”、“智能化系统”中的“总价措施项目清单与计价表”的计算基数为“0”是否有误?是否应为“分部分项人工预算价+单价措施人工预算价”?
回复:应为“分部分项人工预算价+单价措施人工预算价”。
3、工程量清单“土建工程”中的“材料(工程设备)暂估单价及调整表”中的暂估材料数量及价格的显示如下图:
材料(工程设备)暂估单价及调整表 | |||||||||||||
工程名称:土建工程 | 标段:贵州职工之家(贵州若飞宾馆)建设项目 | 第 1 页 共 1页 | |||||||||||
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 | ||||||
暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | ||||||
1 | 花岗石 | m2 | 62.202231 | 220 | 13684.49 | ||||||||
2 | 石质板材 500*300*5打平条石 | m2 | 111.7002 | 220 | 24574.04 | ||||||||
3 | 石质板材 防滑地砖 | m2 | 24.959025 | 220 | 5490.99 | ||||||||
4 | 防火卷帘门控制装置 | 套 | 14 | 3500 | 49000 | ||||||||
5 | 回填渣石料 | m3 | 10177.31608 | 40 | 407092.64 | ||||||||
6 | 木质门(成品) | m2 | 667.2 | 1500 | 1000800 | ||||||||
7 | 木质门(成品) 卫生间、保洁室、走道 | m2 | 114.87 | 1500 | 172305 | ||||||||
8 | 夹板平开木门 服务用房(对开) | m2 | 3.15 | 1500 | 4725 | ||||||||
9 | 木质门(成品)餐厅、宴会厅、会议室(对开) 餐厅、宴会厅、会议室(对开) | m2 | 93.6 | 1500 | 140400 | ||||||||
10 | 复合装饰木门 娱乐室、行李寄存间、会议准备间(对开) | m2 | 48.6 | 1500 | 72900 |
请问:数量的小数点位数太多,如按照招标人给定的数量进行填写较困难,数量是否不需按招标人给定的数量填报?其他单位工程(如“室内给排水工程”、“装饰工程”、“暖通工程”、“电气工程”)是否也不需按招标人给定的数量填报?
回复:可不按招标人给定的数量填报。
3、工程量清单“电梯及扶梯、供配电系统、机械车位、酒店家电部分、智能化系统”等单位工程的总价措施费是按照“建筑工程”专业取费的,如下表:
总价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:电梯及扶梯 | 标段:贵州职工之家(贵州若飞宾馆)建设项目 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | ||
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | ||||||||
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 0 | 0.75 | ||||||
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 0 | 3.35 | ||||||
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 0 | 5.8 | ||||||
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 0 | 4.46 | ||||||
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 0 | 0.77 | ||||||
7 | 1.3 | 二次搬运费 | 0 | 0.95 | ||||||
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 0 | 0.47 | ||||||
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 0 | 0.43 | ||||||
10 | 1.6 | 工程定位复测费 | 0 | 0.19 | ||||||
请问以上单位工程的取费是否有误,是否应按照“安装工程”专业进行取费?(如下表)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | ||||||
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算+单价措施人工预算价 | 0.73 | ||||
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算+单价措施人工预算价 | 0.75 | ||||
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算+单价措施人工预算价 | 1.26 | ||||
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算+单价措施人工预算价 | 3.83 | ||||
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算+单价措施人工预算价 | 0.19 | ||||
7 | 1.3 | 二次搬运费 | ||||||
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算+单价措施人工预算价 | 0.53 | ||||
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算+单价措施人工预算价 | 0.41 |
回复:属于安装工程,应按照“安装工程”专业进行取费”。
5、招标文件P83中 “已标价工程量清单按第五章“工程量清单”提供的相关清单表格格式填写”,而第五章中无相应的表格样式,请问已标价工程量清单具体需要提供哪些报表?并请提供表格格式。
回复:按提供的表格填写,详见附表1:工程量清单表格格式。
6、招标工程量清单中所列的暂估价金额是否为含税价?
回复:含税。
7、分部分项及单价措施项目清单问题汇总:
1)“室内给排水工程”中的第92项的单位为“防虫网”有误;
回复:单位为“个”。
2)“室外给排水工程”中的第2项“隔油池”无单位
回复:单位为“套”。
3)“土建工程”中的第4项“锚杆(抗浮锚杆)”的项目特征描述“……每根锚杆采用3C32的HRB500钢筋……”是否应为“……每孔锚杆采用3Φ32的HRB500钢筋……”?
回复:每孔锚杆采用3根32的HRB500钢筋;
4)“土建工程”中的“”第9项“070202001001 厨房油烟井(耐火砖)”的单位“10m3”是否应修改为“m3”?
回复:修改为“m3”;
5) 土建工程清单部分第117、121、125、129、133、137、141、145、149、153、157项 “短肢剪力墙”名称是否应改为“短肢剪力墙模板”,单位应改为“m2”
回复:是;单位应改为“m2”;
6) 土建工程清单部分项目编码“269、270、271、272”幕墙清单特征描述中“铝合金型材暂按16kg/m2计”是否应改为“铝合金型材暂按11.4795kg/m2计,结算按深化设计图纸含量调整费用”
回复:“铝合金型材暂按16kg/m2计”修改为“铝合金型材暂按定额含量11.4795kg/m2计,结算按实调整”;
8、 “暖通工程”及“装饰工程”中的“材料(工程设备)暂估单价及调整表”第1项为空,如下图所示:
材料(工程设备)暂估单价及调整表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:暖通工程 | 标段:贵州职工之家(贵州若飞宾馆)建设项目 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||||||||||
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 | ||||||||||||||
暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 带变频空调冷冻水循环水泵 流量:130m3/h扬程:30米 输入功率:22KW 1480r/min | 台 | 2 | 28000 | 56000 | ||||||||||||||||
3 | 带变频空调冷冻水循环水泵 流量:183m3/h扬程:27米 输入功率:22KW 1480r/min | 台 | 2 | 22000 | 44000 | ||||||||||||||||
4 | 带变频空调冷冻水循环水泵 流量:183m3/h扬程:26米输入功率:22KW1480r/mi | 台 | 3 | 18000 | 54000 | ||||||||||||||||
5 | AHU-09、10卧式柜式空气处理机 风量:4000m3/h 机外余压:300Pa 功率:1.1Kw | 台 | 2 | 6700 | 13400 | ||||||||||||||||
6 | AHU-01~08、11~41卧式柜式空气处理机 风量:3000m3/h,电压:380V,0.75KW | 台 | 39 | 5850 | 228150 | ||||||||||||||||
材料(工程设备)暂估单价及调整表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:装饰工程 | 标段:贵州职工之家(贵州若飞宾馆)建设项目 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||||||||||
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 | ||||||||||||||
暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 实木地板 | m2 | 2789 | 130 | 362615.95 | ||||||||||||||||
3 | 铝扣板 300×300 | m2 | 2254.3395 | 80 | 180347.16 | ||||||||||||||||
4 | 防滑同质地砖8mm 400×400 | m2 | 14232 | 80 | 1138554.8 |
是否应将此行删除,“暖通工程”中的序号“2~16”调整为“1~15”、“装饰工程”中的序号“2~13”调整为1~12。
回复:将空白删除,依次调整序号;
10、 “电梯及扶梯”的“其他项目清单与计价汇总表”的报表格式如下图所示:
其他项目清单与计价汇总表 | ||||||||
工程名称:电梯及扶梯 | 标段:贵州职工之家(贵州若飞宾馆)建设项目 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | ||||
1 | 暂列金额 | 明细详见表-12-1 | ||||||
2 | 暂估价 | |||||||
扶梯 | ||||||||
2.1 | 电梯 | |||||||
2.2 | 专业工程暂估价 | 5200000 | 明细详见表-12-3 | |||||
3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||||||
4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | ||||||
5 | 索赔与现场签证 | - | 明细详见表-12-6 |
此格式是否有误“厨房设备”、“供配电系统”、“机械车位”、“酒店家电部分”、“智能化系统”等单位工程的也存在类似问题,是否应按标准报表格式提供(如下图)。
其他项目清单与计价汇总表 | ||||||||
工程名称:电梯及扶梯 | 标段:贵州职工之家(贵州若飞宾馆)建设项目 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | ||||
1 | 暂列金额 | 明细详见表-12-1 | ||||||
2 | 暂估价 | |||||||
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | 明细详见表-12-2 | |||||
2.2 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-12-3 | ||||||
3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||||||
4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | ||||||
5 | 索赔与现场签证 | 明细详见表-12-6 |
回复:按标准报表格式(详见附件表格式)
贵州职工之家
2019年4月19日
附件: