所在地区 | 山东 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2019-04-19 |
临沂市兰山区教育系统办公及教学设备、耗材等协议供货项目中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:临沂市兰山区教育体育局,临沂市兰山区教育体育局,临沂市兰山区教育体育局,临沂市兰山区教育体育局,临沂市兰山区教育体育局,临沂市兰山区教育体育局,临沂市兰山区教育体育局,临沂市兰山区教育体育局,临沂市兰山区教育体育局,临沂市兰山区教育体育局 地址:临沂市兰山区南京路与文峰山路交汇(临沂市兰山区教育体育局),临沂市兰山区南京路与文峰山路交汇(临沂市兰山区教育体育局),临沂市兰山区南京路与文峰山路交汇(临沂市兰山区教育体育局),临沂市兰山区南京路与文峰山路交汇(临沂市兰山区教育体育局),临沂市兰山区南京路与文峰山路交汇(临沂市兰山区教育体育局),临沂市兰山区南京路与文峰山路交汇(临沂市兰山区教育体育局),临沂市兰山区南京路与文峰山路交汇(临沂市兰山区教育体育局),临沂市兰山区南京路与文峰山路交汇(临沂市兰山区教育体育局),临沂市兰山区南京路与文峰山路交汇(临沂市兰山区教育体育局),临沂市兰山区南京路与文峰山路交汇(临沂市兰山区教育体育局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-8183725(临沂市兰山区教育体育局),0539-8183725(临沂市兰山区教育体育局),0539-8183725(临沂市兰山区教育体育局),0539-8183725(临沂市兰山区教育体育局),0539-8183725(临沂市兰山区教育体育局),0539-8183725(临沂市兰山区教育体育局),0539-8183725(临沂市兰山区教育体育局),0539-8183725(临沂市兰山区教育体育局),0539-8183725(临沂市兰山区教育体育局),0539-8183725(临沂市兰山区教育体育局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:临沂市沂蒙国际招标有限公司 地址:山东省临沂市兰山县(区)柳青北京路与沭河路交汇北50米号龙腾国际(NAGA上院)2008室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-7578911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:临沂市兰山区教育系统办公及教学设备、耗材等协议供货项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371302201902000056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:徐莹莹、李兰勇、曲宝建、杜丰功、徐书盛、王鲲、张炳林、标包B:徐莹莹、李兰勇、曲宝建、杜丰功、徐书盛、王鲲、张炳林、标包C:蒋孝平、杜加强、丁同合、于兆元、李秉玉、李纪宝、徐金亮、标包D1:蒋孝平、杜加强、丁同合、于兆元、李秉玉、李纪宝、徐金亮、标包D2:蒋孝平、杜加强、丁同合、于兆元、李秉玉、李纪宝、徐金亮、标包E:蒋孝平、杜加强、丁同合、于兆元、李秉玉、李纪宝、徐金亮、标包F1:蒋孝平、杜加强、丁同合、于兆元、李秉玉、李纪宝、徐金亮、标包F2:蒋孝平、杜加强、丁同合、于兆元、李秉玉、李纪宝、徐金亮、标包F3:蒋孝平、杜加强、丁同合、于兆元、李秉玉、李纪宝、徐金亮、标包F4:蒋孝平、杜加强、丁同合、于兆元、李秉玉、李纪宝、徐金亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:山东启奥科技有限公司(78.98、81.98、82.98、84.98、85.98、89.98、90.98)、山东佳和电子信息有限公司(73.56、74.56、76.56、76.56、78.56、79.56、80.56)、临沂市鑫马信息科技有限公司(77.79、78.79、79.79、79.79、81.79、82.79、84.79)、临沂市金汇鑫商贸有限公司(79.79、79.79、81.79、81.79、82.79、82.79、85.79)、临沂春粟商贸有限公司(77.73、77.73、79.73、80.73、80.73、83.73、87.73)、山东讯辰智能工程有限公司(79.22、81.22、81.22、82.22、85.22、87.22、88.22)、山东晨旭智能工程有限公司(74.49、78.49、80.49、80.49、80.49、84.49、84.49)、山东新天地智能工程有限公司(79.95、79.95、80.95、82.95、82.95、85.95、86.95)、临沂卓普电子工程有限公司(73.26、76.26、77.26、78.26、78.26、79.26、80.26)、临沂市经达计算机有限公司(79.98、81.98、81.98、85.98、85.98、85.98、86.98)、临沂北方电子科技有限公司(75.79、76.79、77.79、77.79、78.79、81.79、83.79)、山东徽睿信息科技有限公司(64.59、64.59、65.59、65.59、67.59、69.59、73.59)、临沂天乐电子音响器材有限公司(63.88、66.88、67.88、67.88、69.88、71.88、72.88)、山东电讯四厂办公自动化服务中心(65.74、66.74、68.74、69.74、71.74、72.74、75.74)、临沂市阳光科技有限公司(65.51、66.51、67.51、67.51、71.51、73.51、73.51)、临沂汇州商贸有限公司(72.0、73.0、74.0、75.0、76.0、78.0、81.0)标包B:山东徽睿信息科技有限公司(68.4、69.4、70.4、70.4、73.4、73.4、74.4)、临沂育新教育装备有限公司(68.6、69.6、69.6、70.6、70.6、71.6、71.6)、临沂祥光商贸有限公司(75.71、76.71、77.71、79.71、79.71、81.71、81.71)、临沂市乐迪商贸有限公司(68.9、69.9、70.9、71.9、74.9、75.9、76.9)、山东电讯四厂办公自动化服务中心(59.96、63.96、64.96、65.96、66.96、66.96、66.96)、山东省教育用品采购基地有限公司(73.46、74.46、75.46、76.46、76.46、78.46、79.46)、临沂沂美文具有限公司(73.66、74.66、76.66、76.66、81.66、81.66、83.66)、临沂佳赢文体用品有限公司(66.41、67.41、68.41、69.41、73.41、73.41、74.41)、临沂市百宁商贸中心(71.29、72.29、73.29、73.29、74.29、78.29、79.29)、山东明华实业有限公司(68.84、69.84、71.84、71.84、75.84、77.84、78.84)、山东省雷鸣教学设备有限公司(69.84、70.84、71.84、72.84、73.84、73.84、75.84)、临沂春粟商贸有限公司(71.0、76.0、77.0、78.0、79.0、80.0、83.0)、临沂市鑫马信息科技有限公司(63.54、64.54、66.54、66.54、67.54、68.54、68.54)、临沂雅品商贸有限公司(50.03、51.03、53.03、54.03、55.03、57.03、62.03)、临沂德洋体育文化传媒有限公司(59.88、62.88、64.88、64.88、65.88、65.88、67.88)、临沂市亿邦网络科技有限公司(56.95、57.95、60.95、60.95、60.95、61.95、68.95)、山东子舆文化发展有限公司(57.16、58.16、61.16、61.16、61.16、62.16、63.16)标包C:山东传亮照明工程有限公司(60.69、65.69、70.69、71.69、72.69、73.69、73.69)、临沂汇州商贸有限公司(80.0、82.0、84.0、85.0、87.0、89.0、90.0)、山东垦育教育用品有限公司(74.28、77.28、79.28、80.28、81.28、83.28、84.28)、临沂圣尔诺商贸有限公司(38.43、38.43、45.43、50.43、53.43、56.43、56.43)标包D1:临沂炫彬商贸有限公司(77.0、83.0、83.0、84.0、85.0、88.0、90.0)、临沂德洋体育文化传媒有限公司(73.44、75.44、76.44、77.44、77.44、80.44、81.44)、山东垦育教育用品有限公司(76.07、77.07、79.07、80.07、83.07、84.07、84.07)标包D2:临沂天力家具有限公司(69.0、75.0、76.0、76.0、76.0、81.0、81.0)、临沂市秋扬商贸有限公司(74.26、80.26、81.26、82.26、83.26、85.26、85.26)、临沂汇泉厨房设备有限公司(81.77、84.77、84.77、85.77、86.77、86.77、87.77)、临沂京都厨业有限公司(74.31、80.31、81.31、82.31、83.31、85.31、85.31)、山东裕顺隆厨业有限公司(59.21、67.21、67.21、67.21、67.21、71.21、72.21)、烟台兴华商用厨具有限公司(56.2、62.2、62.2、63.2、63.2、67.2、67.2)、山东旭升食品机械有限公司(58.93、66.93、66.93、66.93、67.93、70.93、72.93)标包E:山东垦育教育用品有限公司(80.18、80.18、81.18、82.18、86.18、86.18、87.18)、临沂市倍富商贸有限公司(86.0、87.0、87.0、89.0、91.0、93.0、94.0)、临沂汇州商贸有限公司(68.22、72.22、72.22、74.22、75.22、79.22、79.22)、临沂圣尔诺商贸有限公司(53.22、60.22、60.22、62.22、62.22、68.22、69.22)标包F1:临沂商城赵广梅家具销售中心(75.66、75.66、75.66、77.66、79.66、79.66、79.66)、浙江学仕教育设备有限公司(78.18、78.18、79.18、79.18、81.18、81.18、82.18)、临沂萱乐商贸有限公司(71.84、73.84、74.84、76.84、76.84、76.84、77.84)、山东蓝图家具制造有限公司(83.46、84.46、84.46、84.46、86.46、86.46、87.46)、临沂永程办公家具有限公司(83.0、84.0、85.0、85.0、85.0、86.0、87.0)、宿迁靖东教学设备有限公司(74.76、76.76、77.76、77.76、79.76、79.76、80.76)、山东富亚达家具有限公司(71.41、73.41、76.41、76.41、76.41、76.41、77.41)、山东宾东供应链有限公司(70.41、72.41、73.41、73.41、74.41、74.41、74.41)、临沂帝都家具有限公司(70.11、71.11、72.11、73.11、75.11、75.11、76.11)标包F2:临沂永程办公家具有限公司(82.0、85.0、87.0、87.0、88.0、91.0、92.0)、山东蓝图家具制造有限公司(74.59、75.59、76.59、77.59、77.59、80.59、81.59)、临沂萱乐商贸有限公司(72.0、75.0、75.0、76.0、78.0、80.0、82.0)、临沂福音家俱有限公司(65.12、67.12、67.12、69.12、70.12、73.12、75.12)标包F3:临沂永程办公家具有限公司(82.85、82.85、85.85、88.85、88.85、89.85、90.85)、临沂福音家俱有限公司(81.0、82.0、84.0、87.0、89.0、89.0、89.0)、临沂市河东区相公兴旺木器加工厂(80.34、81.34、83.34、86.34、88.34、88.34、88.34)、临沂汇州商贸有限公司(57.57、58.57、60.57、63.57、64.57、64.57、65.57)标包F4:山东蓝图家具制造有限公司(76.72、76.72、77.72、79.72、79.72、80.72、81.72)、山东富亚达家具有限公司(81.56、84.56、86.56、88.56、88.56、89.56、91.56)、临沂永程办公家具有限公司(79.14、82.14、85.14、86.14、86.14、87.14、89.14)、山东宾东供应链有限公司(78.0、83.0、84.0、86.0、86.0、87.0、89.0)、临沂商城赵广梅家具销售中心(75.37、76.37、77.37、77.37、78.37、79.37、81.37)、临沂福音家俱有限公司(60.51、68.51、68.51、68.51、70.51、71.51、74.51)、临沂伯利恒家俱有限公司(72.55、73.55、73.55、75.55、75.55、76.55、77.55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2019年4月20日 至 2019年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:毛锟 联系方式:0539-7578911 |