白银市汽车东站建设项目电梯设备采购与安装
- 交易编号:A01-12620400076778337D-20180529-016733-6
开标信息
开标开始时间: | 2018-06-22 09:00:00 |
开标结束时间: | 2018-06-22 09:30:00 |
开标场地: | 2楼 第四开标厅 |
评标信息
评标开始时间: | 2018-06-22 09:30:00 |
评标结束时间: | 2018-06-22 12:00:00 |
评标场地: | 7楼 第二评标室 |
投标人明细
序号 投标人名称 标段编号 投标金额(万元)
1 | 鞍山市恒兴厨房设备有限公司 | E6204000607015225001001 | |
2 | 甘肃伟捷电梯有限公司 | E6204000607015225001001 | |
3 | 甘肃广日电梯工程有限公司 | E6204000607015225001001 | |
4 | 甘肃巨人电梯工程有限公司 | E6204000607015225001001 | |
5 | 甘肃国安楼宇设备有限公司 | E6204000607015225001001 | |
6 | 甘肃上菱电梯有限公司 | E6204000607015225001001 | |
7 | 甘肃三联电梯有限公司 | E6204000607015225001001 | |
8 | 白银市腾艺电梯有限公司 | E6204000607015225001001 | |
9 | 甘肃顺达电梯有限公司 | E6204000607015225001001 | |
10 | 康力电梯股份有限公司 | E6204000607015225001001 | |
11 | 甘肃国安楼宇设备有限公司 | E6204000607015225001001 | 208.52 |
12 | 甘肃顺达电梯有限公司 | E6204000607015225001001 | 220.60 |
13 | 甘肃伟捷电梯有限公司 | E6204000607015225001001 | 215.80 |
14 | 甘肃三联电梯有限公司 | E6204000607015225001001 | 2200.00 |
15 | 康力电梯股份有限公司 | E6204000607015225001001 | 206.32 |
信息来源:http://www.bygzjy.cn/