所在地区 | 江西 | 招标类型 | 中标 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2017-11-20 |
南昌经济技术开发区小企业园(生活区及配套设施)项目二次装修及室外配套工程南昌经济技术开发区小企业园(生活区及配套设施)项目二次装修及室外配套工程中标候选人公示 | |||||
招标投标格式文本十三 南昌市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 中标候选人公示 | |||||
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 南昌经济技术开发区投资控股有限公司 | ||||
工程名称 | 南昌经济技术开发区小企业园(生活区及配套设施)项目二次装修及室外配套工程 | ||||
工程地址 | 江西省南昌经济技术开发区榴云路商业街A幢4楼 | ||||
建筑面积 | 66720.00 | 结构/层数 | |||
招标范围 | 施工图纸内的全部工程内容(包括但不限于室内二次装修工程、电气照明工程、给排水工程及消防工程、空调通风工程、弱电智能化工程、景观绿化工程、路灯、厨房设备、围墙、运动场及室外管网等配套设施工程及缺陷期内的工作。装修范围包括宿舍楼四栋,两栋十二层、两栋十五层;两栋配套用房均为二层及一层食堂。地上机动车停车位168辆;地下机动车停车位215辆;非机动车停车位280辆)。 | ||||
开标时间 | 2017年11月17日 | ||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省中盛建筑集团有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价(综合费率) | 89.50 % | ||||
建造师姓名 | 艾秋华 | 注册证书注册号 | 00033937 | ||
建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
第二中标排序单位名称 | 航达建设集团有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价(综合费率) | 89.50 % | ||||
建造师姓名 | 胡根云 | 注册证书注册号 | 00849469 | ||
建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
第三中标排序单位名称 | 江西中云建设有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价(综合费率) | 89.50 % | ||||
建造师姓名 | 熊斌 | 注册证书注册号 | 01398319 | ||
建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省中盛建筑集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | |||||
第二中标排序单位名称 | 航达建设集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | 江西中云建设有限公司 | ||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因 及其依据 | |||||
单位名称 | 江西长荣建设集团有限公司、中国江西国际经济技术合作公司、玉茗建设集团有限责任公司 | ||||
废标原因 | 江西长荣建设集团有限公司:投标单位未到 中国江西国际经济技术合作公司:未提交投标保证金转账凭证 玉茗建设集团有限责任公司:未响应期望中标综合费率 | ||||
认定依据 | 江西长荣建设集团有限公司: 中国江西国际经济技术合作公司: 玉茗建设集团有限责任公司: | ||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的 评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | |||||
暂估价 | |||||
其他暂定费 | |||||
合计 | |||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省中盛建筑集团有限公司 | ||||
承诺内容 | |||||
第二中标排序单位名称 | 航达建设集团有限公司 | ||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | 江西中云建设有限公司 | ||||
承诺内容 |
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 |